BS・JOBLv50時の加重値 | |
STR | + 6 |
AGI | + 2 |
VIT | + 6 |
INT | + 2 |
DEX | +12 |
LUK | + 2 |
WS・JOBLv70時の加重値 | |
STR | + 6 |
AGI | + 7 |
VIT | + 6 |
INT | + 6 |
DEX | +12 |
LUK | + 8 |
メカニック・JOBLv50時の加重値 | |
STR | + 6 |
AGI | + 3 |
VIT | + 7 |
INT | + 5 |
DEX | + 3 |
LUK | + 5 |
アイテム名 | 名称と効果 | 成功確率 |
フレームハート | ファイアー( 火属性 ) |
-25%
|
グレイトネイチャ | アース( 地属性 ) |
-25%
|
ミスティックフローズン | アイス( 水属性 ) |
-25%
|
ラフウィンド | ウィンド( 風属性 ) |
-25%
|
星のかけら 1個 | ぷち強い( ATK+5 ) R化後必中効果消滅 |
-15%
|
星のかけら 2個 | 強い( ATK+10 ) R化後必中効果消滅 |
-30%
|
星のかけら 3個 | 超強い( ATK+40 ) R化後必中効果消滅 |
-45%
|
アイテム名 | 説明 | 重さ | 定価 |
携帯用溶鉱炉 | 携帯用溶鉱炉。金属の製造に使用される |
20
|
150
|
鋼鉄の金槌 | レベル1の武器を製作できる |
20
|
1,000
|
黄金の金槌 | レベル2の武器を製作できる |
30
|
3,000
|
オリデオコンの金槌 | レベル3の武器を製作できる |
40
|
5,000
|
鉄敷 | 加工する材料をのせる作業台 |
50
|
30,000
|
オリデオコンの金敷 | 加工する材料をのせる作業台 |
70
|
120,000
|
黄金の鉄敷 | 加工する材料をのせる作業台 |
90
|
300,000
|
エンペリウムの金敷 | 加工する材料をのせる作業台 |
100
|
青箱
|
短剣 | |
ナイフ | 鉄 x 01 ゼロピー x 10 |
カッター | 鉄 x 25 |
マインゴーシュ | 鉄 x 50 |
ダーク | 鋼鉄 x 17 |
ダガー | 鋼鉄 x 30 |
スティレット | 鋼鉄 x 40 |
グラディウス | オリデオコン x 4 鋼鉄 x 40 サファイア x 1 |
ダマスカス | オリデオコン x 4 鋼鉄 x 60 ジルコン x 1 |
片手剣 | |
ソード | 鉄 x 02 |
ファルシオン | 鉄 x 30 |
ブレイド | 鉄 x 45 コウモリの牙 x 25 |
レイピア | 鋼鉄 x 20 |
シミター | 鋼鉄 x 35 |
環頭太刀 | 鋼鉄 x 40 狼の爪 x 50 |
ツルギ | オリデオコン x 08 鋼鉄 x 15 ガーネット x 1 |
海東剣 | オリデオコン x 08 鋼鉄 x 10 トパーズ x 1 |
サーベル | オリデオコン x 08 鋼鉄 x 05 オパール x 1 |
フランベルジェ | オリデオコン x 16 呪われたルビー x 1 |
両手剣 | |
カタナ | 鉄 x 35 亡者の牙 x 15 |
スレイヤー | 鋼鉄 x 25 亡者の爪 x 20 |
バスタードソード | 鋼鉄 x 45 |
ツーハンドソード | オリデオコン x 12 鋼鉄 x 10 |
ブロードソード | オリデオコン x 12 鋼鉄 x 20 |
クレイモア | オリデオコン x 16 鋼鉄 x 20 損傷したダイヤモンド x 1 |
メイス | |
クラブ | 鉄 x 03 |
メイス | 鉄 x 30 |
スマッシャ | 鋼鉄 x 20 |
フレイル | 鋼鉄 x 33 |
チェイン | 鋼鉄 x 45 |
モニングスター | 鋼鉄 x 085 ダイヤモンド1カラット x 1 |
ソードメイス | 鋼鉄 x 100 鋭い鱗 x 20 |
スタナー | 鋼鉄 x 120 オーク勇者の証 x 1 |
斧 | |
アックス | 鉄 x 010 |
バトルアックス | 鉄 x 110 |
ハンマー | 鋼鉄 x 30 |
バスター | オリデオコン x 4 鋼鉄 x 20 オークの牙 x 30 |
ツーハンドアックス | オリデオコン x 8 鋼鉄 x 10 アメジスト x 1 |
槍 | |
ジャベリン | 鉄 x 03 |
スピアー | 鉄 x 35 |
パイク | 鉄 x 70 |
ギザルム | 鋼鉄 x 25 |
グレイヴ | 鋼鉄 x 40 |
パルチザン | 鋼鉄 x 55 |
トライデント | オリデオコン x 08 鋼鉄 x 10 アクアマリン x 5 |
ハルバード | オリデオコン x 12 鋼鉄 x 10 |
ランス | オリデオコン x 12 悪魔の角 x 2 ルビーx3 |
ナックル | |
バグナウ | 鉄 x 160 真珠 x 1 |
ナックルダスター | 鋼鉄 x 50 |
ホラ | 鋼鉄 x 65 |
フィスト | オリデオコン x 4 ルビー x 10 |
クロー | オリデオコン x 8 トパーズ x 10 |
フィンガー | オリデオコン x 4 オパール x 10 |
資料参考サイト 『BS-template』